Adéla Randáková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 1. místo |
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 1. místo |
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 12. místo |
Ročník: 2004
Klub: OOS Spartak Vrchlabí
Počet olympiád: 3
Adéla Randáková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 1. místo |
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 1. místo |
Závod | Výsledková listina |
Umístění: | 12. místo |
Adéla Randáková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
medium | Výsledková listina |
Umístění: | 1. místo |
sprint | Výsledková listina |
Umístění: | 2. místo |
Štafeta MIX mladší | Výsledková listina |
Umístění: | 10. místo |
Adéla Randáková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 20. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 6. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 4. místo |
Třetí závodní den rozšířil karlovarskou ZODM i do posledního z pořádajících měst, v Sokolově začaly závody v rychlobruslení. Svůj program naopak závěrečnou disciplínou uzavřelo alpské lyžování. Před posledním dnem se na čele bodování drží Liberecký kraj, tabulkou však ještě může zamíchat vyvrcholení hokejového turnaje a dalších sportů.