Adéla Švihálková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 7. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 9. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 7. místo |
Ročník: 2006
Klub: SK Rover
Počet olympiád: 3
Adéla Švihálková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 7. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 9. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 7. místo |
Adéla Švihálková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
finále | Výsledková listina |
rozběh 2 | Výsledková listina |
Umístění: | 4. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 10. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 6. místo |
závod | Výsledková listina |
Umístění: | 7. místo |
Adéla Švihálková se zúčastnila následujících sportovních disciplín:
2 km klasickou technikou | Výsledková listina |
Umístění: | 22. místo |
2km volnou technikou | Výsledková listina |
Umístění: | 9. místo |
štafeta MIX | Výsledková listina |
Umístění: | 13. místo |