Sport: Biatlon
Disciplína: štafeta 3 x 2 km volně
Závod: chlapci M14-15
Akce: závod
Temín: 22.01.2020 11:45
Místo: Biatlonový areál Eduard
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. |
---|---|---|---|---|
1. | Královehradecký kraj | Královéhradecký kraj | 22:10,6 | |
2. | Zlinský kraj | Zlínský kraj | 22:26,3 | |
3. | Jihočeský kraj | Jihočeský kraj | 22:28,7 | |
4. | Pardubický kraj | Pardubický kraj | 23:07,5 | |
5. | Kraj Vysočina | Kraj Vysočina | 23:07,6 | |
6. | Středočeský kraj | Středočeský kraj | 23:39,4 | |
7. | Liberecký kraj | Liberecký kraj | 23:40,9 | |
8. | Moravskoslezský kraj | Moravskoslezský kraj | 23:57,7 | |
9. | Jihomoravský kraj | Jihomoravský kraj | 24:02,0 | |
10. | Ústecký kraj | Ústecký kraj | 25:03,9 | |
11. | Plzeňský kraj | Plzeňský kraj | 27:13,1 | |
12. | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 27:45,8 |
Královéhradecký kraj: Hron Antonín, Kulhánek Lukáš, Menoušek Matyáš
Zlínský kraj: Balcar Jakub, Kovář Pavel, Palla Štěpán
Jihočeský kraj: Bouška Jakub, Pokorný Ondřej, Šilha Ondřej
Pardubický kraj: Barvínek Daniel, Fišer Radek, Suchodol Štěpán
Kraj Vysočina: Ambrož Marek, Kocmánek Vladimír, Špinar Aleš
Středočeský kraj: Eliáš David, Hoffman Vojtěch, Kašpar Jakub
Liberecký kraj: Čapek Theodor, Plecháč Patrik , Sucharda Tomáš
Moravskoslezský kraj: Brožek Filip, Repáň Jan, Španihel Vlastimil
Jihomoravský kraj: Kamarád Jan, Mach Filip, Pelíšek Jaromír
Ústecký kraj: Břenek Jan, Jansa Čeněk, Němec Jan
Plzeňský kraj: Klosse Jan, Kozák Matěj, Rusňák Štěpán
Hlavní město Praha: Bulíř Jáchym, Jaroš Matěj, Širůček Petr