Sport: Skoky na trampolíně
Disciplína: soutěž družstev
Závod: chlapci
Akce: závod
Temín: 26.06.2019 14:00
Místo: Areál Střelnice
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. |
---|---|---|---|---|
1. | Praha (CH) | Hlavní město Praha | 176.735 | |
2. | Liberecký kraj (CH) | Liberecký kraj | 170.640 | |
3. | Středočeský kraj (CH) | Středočeský kraj | 168.610 | |
4. | Zlínský kraj (CH) | Zlínský kraj | 168.195 | |
5. | Olomoucký kraj (CH) | Olomoucký kraj | 157.515 | |
6. | Moravskoslezský kraj (CH) | Moravskoslezský kraj | 154.180 | |
7. | Královehradecký kraj (CH) | Královéhradecký kraj | 152.235 | |
8. | Ústecký kraj (CH) | Ústecký kraj | 151.270 | |
9. | Pardubický kraj (CH) | Pardubický kraj | 146.650 | |
10. | Plzeňský kraj (CH) | Plzeňský kraj | 145.740 | |
11. | Karlovarský kraj (CH) | Karlovarský kraj | 135.295 |
Hlavní město Praha: Brodský Jonáš, Kubík Lukáš, Novák Matyáš
Liberecký kraj: Kolář Daniel, Patrman Filip, Povýšil Radek
Středočeský kraj: Heteš Daniel, Matviak Jakub, Vodička Jakub
Zlínský kraj: Einšpígl Jan, Filip Jonáš, Křenek Filip
Olomoucký kraj: Kubáček Oliver, Lorenc Štěpán , Volf Matyáš
Moravskoslezský kraj: Kaczor Jan , Zvalený Filip, Zvalený Vít
Královéhradecký kraj: Kubíček Jiří, Kulveit Tobiáš , Schreiber Ondřej
Ústecký kraj: Bulík Ondřej , Foltýn Martin , Ustrnul Jan
Pardubický kraj: Černý Štěpán, Klíma Štěpán, Resler Jan
Plzeňský kraj: Chládek Pavel, Jokl Tomáš , Reinwart Zdeněk
Karlovarský kraj: Němec Jan, Vajc Václav