Sport: Skoky na trampolíně
Disciplína: soutěž synchronních dvojic
Závod: dívky
Akce: kvalifikace
Temín: 27.06.2019 12:00
Místo: Areál Střelnice
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Liberecký kraj (dívky) | Liberecký kraj | 78.945 | 37.795 + 41.150 |
2. | 3. | Středočeský kraj (dívky) | Středočeský kraj | 76.950 | 35.840 + 41.110 |
3. | 10. | Ústecký kraj (dívky) | Ústecký kraj | 74.295 | 35.410 + 38.885 |
4. | 8. | Hlavní město Praha (dívky) | Hlavní město Praha | 74.160 | 34.325 + 39.835 |
5. | 5. | Olomoucký kraj (dívky) | Olomoucký kraj | 71.285 | 34.490 + 36.795 |
6. | 7. | Zlínský kraj (dívky) | Zlínský kraj | 68.210 | 30.095 + 38.115 |
7. | 6. | Pardubický kraj (dívky) | Pardubický kraj | 65.970 | 32.170 + 33.800 |
8. | 2. | Plzeňský kraj (dívky) | Plzeňský kraj | 64.160 | 32.775 + 31.385 |
9. | 11. | Královéhradecký kraj (dívky) | Královéhradecký kraj | 59.285 | 24.760 + 34.525 |
10. | 9. | Moravskoslezský kraj (dívky) | Moravskoslezský kraj | 57.205 | 31.930 + 25.275 |
11. | 4. | Karlovarský kraj (dívky) | Karlovarský kraj | 43.165 | 16.690 + 26.475 |
Liberecký kraj: Hrudová Aneta , Stasová Anna
Středočeský kraj: Mahovská Kateřina, Tyllerová Anna
Ústecký kraj: Kočí Gabriela, Švábíková Apolena
Hlavní město Praha: Loskotová Zora, Zachovalová Adéla
Olomoucký kraj: Bozděchová Lucie , Krčálová Michaela
Zlínský kraj: Juříčková Andrea, Rottrová Diana
Pardubický kraj: Šmídová Ema, Špidlenová Lucie
Plzeňský kraj: Brožová Nelly, Čejková Kateřina
Královéhradecký kraj: Puhlovská Anna, Svobodová Anna
Moravskoslezský kraj: Koschatzká Lucie , Silberová Venda
Karlovarský kraj: Bauerová Monika , Bubancová Agáta