Sport: Skoky na trampolíně
Disciplína: soutěž synchronních dvojic
Závod: chlapci
Akce: kvalifikace
Temín: 27.06.2019 12:35
Místo: Areál Střelnice
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Zlínský kraj (chlapci) | Zlínský kraj | 72.990 | 35.550 + 37.440 |
2. | 11. | Liberecký kraj (chlapci) | Liberecký kraj | 72.400 | 34.450 + 37.950 |
3. | 4. | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 70.980 | 32.640 + 38.340 |
4. | 3. | Olomoucký kraj (chlapci) | Olomoucký kraj | 70.030 | 32.535 + 37.495 |
5. | 1. | Královehradecký kraj (chlapci) | Královéhradecký kraj | 68.655 | 33.055 + 35.600 |
6. | 7. | Pardubický kraj (chlapci) | Pardubický kraj | 67.995 | 31.065 + 36.930 |
7. | 6. | Středočeský kraj (chlapci) | Středočeský kraj | 67.640 | 30.270 + 37.370 |
8. | 9. | Plzeňský kraj (chlapci) | Plzeňský kraj | 66.260 | 34.005 + 32.255 |
9. | 2. | Karlovarský kraj (chlapci) | Karlovarský kraj | 65.940 | 29.580 + 36.360 |
10. | 10. | Moravskoslezský kraj (chlapci) | Moravskoslezský kraj | 65.010 | 31.580 + 33.430 |
11. | 8. | Ústecký kraj (chlapci) | Ústecký kraj | 56.930 | 32.170 + 24.760 |
Zlínský kraj: Einšpígl Jan, Křenek Filip
Liberecký kraj: Kolář Daniel, Povýšil Radek
Hlavní město Praha: Brodský Jonáš, Novák Matyáš
Olomoucký kraj: Kubáček Oliver, Volf Matyáš
Královéhradecký kraj: Kulveit Tobiáš , Schreiber Ondřej
Pardubický kraj: Černý Štěpán, Resler Jan
Středočeský kraj: Heteš Daniel, Matviak Jakub
Plzeňský kraj: Chládek Pavel, Reinwart Zdeněk
Karlovarský kraj: Němec Jan, Vajc Václav
Moravskoslezský kraj: Zvalený Filip, Zvalený Vít
Ústecký kraj: Foltýn Martin , Ustrnul Jan