Sport: Triatlon
Disciplína: štafeta mix 2+1
Závod: dorostenecké štafety
Akce: závod 0,2 - 5 - 1,5km
Temín: 26.06.2019 12:10
Místo: Vodní nádrž Mšeno
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. |
---|---|---|---|---|
1. | 18. | Karlovarský kraj (dorost) | Karlovarský kraj | 0:58:13 |
2. | 16. | Jihočeský kraj (dorost) | Jihočeský kraj | 0:58:16 |
3. | 25. | Plzeňský kraj (dorost) | Plzeňský kraj | 0:58:30 |
4. | 26. | Středočeský kraj (dorost) | Středočeský kraj | 0:58:45 |
5. | 17. | Jihomoravský kraj (dorost) | Jihomoravský kraj | 1:00:46 |
6. | 21. | Liberecký kraj (dorost) | Liberecký kraj | 1:01:26 |
7. | 28. | Zlínský kraj (dorost) | Zlínský kraj | 1:02:06 |
8. | 19. | Kraj Vysočina (dorost) | Kraj Vysočina | 1:04:04 |
9. | 15. | Hlavní město Praha (dorost) | Hlavní město Praha | 1:04:49 |
10. | 20. | Královéhradecký kraj (dorost) | Královéhradecký kraj | 1:04:58 |
11. | 22. | Moravskoslezský kraj (dorost) | Moravskoslezský kraj | 1:05:42 |
12. | 27. | Ústecký kraj (dorost) | Ústecký kraj | 1:07:19 |
13. | 23. | Olomoucký kraj (dorost) | Olomoucký kraj | 1:08:02 |
Karlovarský kraj: Juránek Lukáš, Juránková Heidi, Stupková Barbora
Jihočeský kraj: Kostlán Robert, Macháček Michal, Říhová Eliška
Plzeňský kraj: Marek Jakub, Marek Matěj, Piknerová Zuzana
Středočeský kraj: Balcarová Julie , Cihlář Jakub, Lukeš Matěj
Jihomoravský kraj: Peringer Marek, Půstová Šárka, Tlamka Filip
Liberecký kraj: Hladík Oldřich, Tužová Barbora, Volech Matěj
Zlínský kraj: Miklišová Lucie, Pluhař David, Urbanová Michaela
Kraj Vysočina: Caha Jan , Procházková Nikola, Svobodová Eliška
Hlavní město Praha: Bednář Michal, Hartmanová Barbora, Přikrylová Dana
Královéhradecký kraj: Günther Jan, Ondráčková Barbora, Pásler Kryštof
Moravskoslezský kraj: Křístek Šimon, Škurek Kryštof
Ústecký kraj: Bartovský Tomáš, Fanderlik David , Vágnerová Viktorie
Olomoucký kraj: Anderlová Adéla , Anderlová Monika, Krampla Michal