Sport: Triatlon
Disciplína: štafeta mix 2+1
Závod: žákovské štafety
Akce: závod 0,2 - 5 - 1,5km
Temín: 26.06.2019 10:00
Místo: Vodní nádrž Mšeno
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. |
---|---|---|---|---|
1. | 7. | Liberecký kraj (zactvo) | Liberecký kraj | 0:59:12 |
2. | 12. | Středočeský kraj (zactvo) | Středočeský kraj | 1:00:59 |
3. | 3. | Jihomoravský kraj (zactvo) | Jihomoravský kraj | 1:02:17 |
4. | 2. | Jihočeský kraj (zactvo) | Jihočeský kraj | 1:02:41 |
5. | 1. | Hlavní město Praha (zactvo) | Hlavní město Praha | 1:02:48 |
6. | 5. | Kraj Vysočina (zactvo) | Kraj Vysočina | 1:03:09 |
7. | 6. | Královéhradecký kraj (zactvo) | Královéhradecký kraj | 1:04:06 |
8. | 11. | Plzeňský kraj (zactvo) | Plzeňský kraj | 1:04:13 |
9. | 4. | Karlovarský kraj (zactvo) | Karlovarský kraj | 1:05:02 |
10. | 10. | Pardubický kraj (zactvo) | Pardubický kraj | 1:05:36 |
11. | 14. | Zlínský kraj (zactvo) | Zlínský kraj | 1:05:43 |
12. | 8. | Moravskoslezský kraj (zactvo) | Moravskoslezský kraj | 1:05:46 |
13. | 13. | Ústecký kraj (zactvo) | Ústecký kraj | 1:07:38 |
14. | 9. | Olomoucký kraj (zactvo) | Olomoucký kraj | 1:10:05 |
Liberecký kraj: Hadravová Kateřina, Knejzlík Tomáš, Tuž Jiří
Středočeský kraj: Eliáš David, Fraňková Natálie, Korous David
Jihomoravský kraj: Komárek Tomáš , Odehnal Jan, Ryšávková Emma
Jihočeský kraj: Kozojed Martin, Michálek Šimon, Stuchlíková Natálie
Hlavní město Praha: Dvořáková Kristýna , Rozsíval Erik, Štěpka Tadeáš
Kraj Vysočina: Auf Jakub, Března Matěj, Mičková Kateřina
Královéhradecký kraj: Nýdrle Filip, Pitrmanová Kateřina, Skořepa Adam
Plzeňský kraj: Churavá Veronika, Hruška Ondřej, Souček Jakub
Karlovarský kraj: Bauer Matyáš, Hamata Lukáš, Peřinová Anna
Pardubický kraj: Bača Matyáš, Dvořáková Petra, Ptáčková Anna
Zlínský kraj: Horák Samuel , Šnédar Jan, Vojtěšková Barbora
Moravskoslezský kraj: Plachá Barbora, Šimčák Tobiáš, Surma Štěpán
Ústecký kraj: Barcalová Valérie, Rež Adam, Vágner Václav
Olomoucký kraj: Harapát Radim, Hloušková Marcela, Vinklárková Marie