Sport: Biatlon
Disciplína: štafeta 3 x 2 km volně
Závod: Chlapci
Akce: Štafeta chlapci 3 x 3km
Temín: 01.02.2018 14:00
Místo: Šedivský lom KB Letohrad
Poř. | Str. č. | Jméno | Kraj | Vysl. | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Kraj Vysočina 1 | Kraj Vysočina | 36:19.0 | 0+5 |
2. | 1. | Královehradecký kraj 1 | Královéhradecký kraj | 36:46.4 | 3+7 |
3. | 2. | Pardubický kraj 1 | Pardubický kraj | 37:19.6 | 1+7 |
4. | 6. | Jihočeský kraj 1 | Jihočeský kraj | 38:18.3 | 1+10 |
5. | 4. | Liberecký kraj 1 | Liberecký kraj | 38:27.5 | 0+11 |
6. | 7. | Zlínský kraj 1 | Zlínský kraj | 38:32.8 | 0+4 |
7. | 5. | Jihomoravský kraj 1 | Jihomoravský kraj | 38:32.9 | 0+10 |
8. | 11. | Středočeský kraj 1 | Středočeský kraj | 38:43.5 | 0+7 |
9. | 8. | Moravskoslezský kraj 1 | Moravskoslezský kraj | 39:06.7 | 0+6 |
10. | 10. | Praha, hlavní město 1 | Hlavní město Praha | 41:56.5 | 6+10 |
11. | 13. | Olomoucký kraj 1 | Olomoucký kraj | 42:21.8 | 1+10 |
12. | 12. | Ústecký kraj 1 | Ústecký kraj | 44:43.0 | 4+16 |
13. | 9. | Karlovarský kraj 1 | Karlovarský kraj | 47:53.7 | 11+16 |
14. | 14. | Plzeňský kraj 1 | Plzeňský kraj | 54:29.4 | 14+19 |
Kraj Vysočina: Kabrda Jonáš, Kocmánek Vladimír, Zaoral Michal
Královéhradecký kraj: Hák Petr, Hron Antonín, Kulhánek Lukáš
Pardubický kraj: Költö Matěj Teo, Mikyska Filip, Semirád Jan
Jihočeský kraj: Houška Jan, Mikulášek Vítek, Šilha Ondřej
Liberecký kraj: Machač Šimon, Plecháč Patrik , Sucharda Tomáš
Zlínský kraj: Kovář Pavel, Palla František, Paťava Alexandr
Jihomoravský kraj: Kamarád Jan, Mach Filip, Milán Jakub
Středočeský kraj: Hála Martin, Kašpar Jakub, Smýkal Jakub
Moravskoslezský kraj: Kozáček Michal, Měrka Tomáš, Španihel Vlastimil
Hlavní město Praha: Jaroš Matěj, Martan Matyáš, Šantora Jáchym
Olomoucký kraj: Kopecký Martin, Nešpor Štěpán, Poledna Jan
Ústecký kraj: Břenek Jan, Patera Jan, Škaloud Šimon
Karlovarský kraj: Bedecs Matěj, Sauer Štěpán, Štecher Filip
Plzeňský kraj: Klosse Jan, Kozák Matěj, Kůs David